硬式透水管
產品規(guī)格及性能參數(shù):
規(guī)格(m m) | 外徑(m m) | 壁厚(m m ) | 開孔率(%) | 每平方孔個數(shù) | 環(huán)剛度 | 環(huán)向曲紋肋根數(shù) | 長度(m m) |
?50 | 49 | 3 | 60 | 16000個/m2 | ≥3KN/M2 | 24 | 通常每根長度 是4米,6米和 9米三種規(guī)格, 可根據(jù)客戶要 求定做 |
?75 | 74 | 3.5 | 60 | 12000個/m2 | ≥3KN/M2 | 30 | |
?89 | 88 | 4 | 60 | 11000個/m2 | ≥3KN/M2 | 32 | |
?100 | 99 | 4.2 | 60 | 10000個/m2 | ≥3KN/M2 | 34 | |
?110 | 109 | 4.5 | 60 | 9000個/m2 | ≥2KN/M2 | 37 | |
?150 | 149 | 6 | 60 | 7000個/m2 | ≥2KN/M2 | 40 | |
?160 | 159 | 7 | 60 | 6000個/m2 | ≥2KN/M2 | 41 | |
?200 | 199 | 8 | 60 | 5000個/m2 | ≥2KN/M2 | 45 |
恒豐塑業(yè)(開封市分公司)以高科技為先導、以吸收國外技術為基礎,以改進創(chuàng)新為發(fā)展動力,以加工制造為根本,并依托科研院校,加大 TPO防水卷材科研成果轉化力度,結合嚴謹、求實、富有鉆研精神的人才隊伍,開發(fā)并推出多項具有競爭力的 TPO防水卷材產品,逐漸取得行業(yè)技術優(yōu)先。