- 鍍鋅方管鍍鋅螺旋管用心做產(chǎn)品
- 無(wú)縫鋼管-【角鋼】源頭廠商
- 景觀護(hù)欄庫(kù)存豐富
- 【粉刷墻面】環(huán)氧地坪漆施工公司定金鎖價(jià)
- ups快遞聯(lián)邦國(guó)際快遞放心省心
- 護(hù)欄3河道景觀護(hù)欄誠(chéng)信可靠
- 桃樹_藍(lán)莓苗廠家精選
- 【巖棉板地暖板定制不額外收費(fèi)】
- 無(wú)縫鋼管,無(wú)縫方管講信譽(yù)保質(zhì)量
- 電壁掛爐_電地暖發(fā)熱模塊敢與同行比服務(wù)
- 導(dǎo)電PE管PE-EL管專業(yè)品質(zhì)
- 50聲測(cè)管生產(chǎn)廠家當(dāng)?shù)噩F(xiàn)貨
- 蛙人打撈隊(duì)_歡迎咨詢
- 維修保養(yǎng)【澤信】圖書室書架
- 管道安裝氣囊封堵信息
螺旋無(wú)軸螺旋輸送機(jī)甄選好物
更新時(shí)間:2025-07-05 23:03:56 ip歸屬地:西藏,天氣:陰轉(zhuǎn)多云,溫度:5-22 瀏覽次數(shù):26 公司名稱:滄州 衡泰重工機(jī)械制造(西藏分公司)
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
范圍 | 螺旋無(wú)軸螺旋輸送機(jī)供應(yīng)范圍覆蓋西藏 拉薩市、昌都市、阿里市、林芝市、那曲市、日喀則市、山南市等區(qū)域。 |




光氧凈化器的詳細(xì)介紹
工藝成熟 核心技術(shù)

WLS系列螺旋輸送機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
WLS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
WLS系列螺旋輸送機(jī)外型尺寸:
型號(hào) | W | A | B | C | D | N | Q | Y | L | K | R | S | P | O | H | V | J | T | G | L |
WLS100 | 2500 | 100 | 180 | 146 | 10 | 4 | 180 | 190 | 90 | 112 | 180 | 112 | 60 | 178 | 120 | 160 | 14 | 163 | 1500 | 3500- |
WLS160 | 2500 | 160 | 240 | 206 | 10 | 4 | 200 | 190 | 112 | 150 | 200 | 150 | 60 | 270 | 120 | 160 | 14 | 190 | ||
WLS200 | 3000 | 200 | 300 | 256 | 14 | 8 | 225 | 190 | 112 | 180 | 225 | 180 | 60 | 308 | 160 | 200 | 14 | 212 | ||
WLS250 | 3000 | 250 | 350 | 306 | 14 | 8 | 250 | 190 | 140 | 224 | 250 | 224 | 60 | 336 | 200 | 250 | 18 | 240 | 40000- | |
WLS315 | 3000 | 315 | 425 | 370 | 14 | 8 | 330 | 190 | 214 | 280 | 390 | 250 | 60 | 443 | 300 | 350 | 20 | 340 | ||
WLS400 | 3000 | 400 | 500 | 456 | 14 | 8 | 3580 | 190 | 224 | 355 | 390 | 280 | 60 | 533 | 320 | 400 | 24 | 384 | ||
WLS500 | 3000 | 500 | 600 | 556 | 14 | 8 | 400 | 190 | 280 | 400 | 400 | 340 | 80 | 662 | 400 | 500 | 24 | 440 | 2000 | 5500- |
WLS630 | 3000 | 630 | 730 | 686 | 14 | 8 | 450 | 190 | 355 | 500 | 450 | 420 | 80 | 763 | 500 | 630 | 24 | 555 | ||
WLS800 | 3000 | 800 | 920 | 868 | 18 | 16 | 550 | 340 | 450 | 630 | 550 | 520 | 80 | 970 | 632 | 800 | 30 | 650 | ||
WLS1000 | 3000 | 1000 | 1120 | 1068 | 18 | 16 | 650 | 360 | 560 | 710 | 650 | 630 | 80 | 1190 | 710 | 1000 | 30 | 760 | 6000-60000 | |
WLS1250 | 3000 | 1250 | 1370 | 1318 | 18 | 16 | 800 | 380 | 710 | 800 | 800 | 760 | 80 | 1440 | 800 | 1250 | 30 | 910 |

光氧凈化器產(chǎn)品生產(chǎn)注重細(xì)節(jié),精心選擇原材料,精湛的光氧凈化器生產(chǎn)流程

光氧凈化器每道工序把關(guān)到位,多年光氧凈化器行業(yè)經(jīng)驗(yàn)生產(chǎn)效率高

光氧凈化器源頭廠家,出廠價(jià)直接給到客戶,經(jīng)久耐用,性能穩(wěn)定




衡泰重工機(jī)械制造(西藏分公司)坐落于西環(huán)工業(yè)區(qū),公司主要產(chǎn)品有 光氧凈化器。公司自成立之處,即秉承客戶至上,質(zhì)量至上,誠(chéng)信為本”的宗旨,產(chǎn)品遍及各地。多年來(lái),公司積j i倡導(dǎo):以客戶為目的,以市場(chǎng)為導(dǎo)向,積j i開拓市場(chǎng)。公司憑借產(chǎn)品的質(zhì)量、良好的信譽(yù)、優(yōu)良的服務(wù)、合理的價(jià)格獲得了客戶的信賴和好評(píng)。實(shí)現(xiàn)了公司業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期發(fā)展。
