更新時間:2025-07-05 18:12:57 ip歸屬地:溫州,天氣:晴轉(zhuǎn)小雨,溫度:24-34 瀏覽次數(shù):30 公司名稱:上海 伍賀機電科技(溫州市分公司)
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 496 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
范圍 | 紅外溫度傳感器金屬轉(zhuǎn)子流量計供應范圍覆蓋浙江省 杭州市、寧波市、溫州市、臺州市、金華市、湖州市、紹興市、舟山市、嘉興市、衢州市、麗水市 鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)、洞頭區(qū)、永嘉縣、平陽縣、蒼南縣、文成縣、泰順縣、瑞安市、樂清市等區(qū)域。 |
伍賀機電科技(溫州市分公司)堅持走 紅外測溫傳感器的高科技化道路,在技術、機制、管理上不斷的持續(xù)改進和創(chuàng)新,使公司始終走在 紅外測溫傳感器市場的前沿。
企業(yè)宗旨:科技創(chuàng)新品 恒心塑品牌
質(zhì)量方針:創(chuàng)新拼搏 誠信
服務宗旨:快速響應 服務至上
員工價值觀:有企業(yè)才有自我,有奉獻才有收獲 有事業(yè)才有價值,有拼搏才有快樂
企訓:創(chuàng)業(yè)難,需要百倍的付出 守業(yè)難,需要百倍的精心 拓業(yè)難,需要百倍的堅強
CH6系列數(shù)顯儀(二次顯示表)
CH6系列數(shù)顯儀,特點:
輸入:電壓、電流、熱電阻、熱電偶無跳線 輸入,簡單靈活
電磁兼容:EMC Ⅲ級,的抗干擾能力,適應各種復雜現(xiàn)場
寬幅電源:率寬電壓的開關電源設計
保質(zhì)1年:平均故障間隔時間(MTBF)大于120萬小時
適應性強:溫濕度適應范圍廣,漂移小
內(nèi)容 | 代 碼 及 說 明 | ||||||||
CH6 |
| ||||||||
外形 尺寸 | A | 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) | |||||||
B | 96(W)×96(H)×76(L) | ||||||||
C | 96(W)×48(H)×82(L) 或48(W)×96(H)×82(L) | ||||||||
D | 72(W)×72(H)×75(L) | ||||||||
E | 48(W)×48(H)×108(L) | ||||||||
面板形式 | H | 橫式 | |||||||
S | 豎式 | ||||||||
F | 方形 | ||||||||
顯示顏色 | R | 紅色 | |||||||
報警 | T | 2點報警輸出 | |||||||
變送輸出(該功能為選裝,需在訂貨時注明,否則儀表不具有此功能) | A0 | 無變送輸出 | |||||||
A1 | 電流輸出與外供不隔離 | ||||||||
A1G | 電流輸出與外供隔離 | ||||||||
A2 | 電壓輸出與外供不隔離 | ||||||||
A2G | 電壓輸出與外供隔離 | ||||||||
外供變送器電源(外供電源與輸入不隔離,有隔離要求的請在訂貨時注明) | B1 | 外供 24V/50mA | |||||||
B2 | 外供 12V/50mA | ||||||||
儀表電源 | V0 | 85V AC~265V AC | |||||||
V1 | 12V DC~36V DC |
注:具體選型時,請咨詢工廠。
IRT系列紅外測溫儀(緊湊型)
IRT系列在線式紅外測溫儀,為一體化集成式紅外測溫儀,傳感器、光學系統(tǒng)與電子線路共同集成在不銹鋼殼體內(nèi)。體積小安裝方便,廣泛應用于煙草、加熱爐、食品、橡膠、造紙、塑料、包裝、涂料、電氣、紡織、設備配套。
特點:具備號短路和電源反接保護功能,就算偶然號線接反,也不會造成在線式紅外測溫儀燒毀,提高產(chǎn)品的性和使用壽命。
技術參數(shù):
測量精度: | ±1%或±2℃(取大值) | 輻 射 率: | 可調(diào) |
重復精度: | ±0.5%或±1℃(取大值) | 工作環(huán)境: | 0~60℃,10~95%RH |
分 辨 率: | 0.1度 | 引線長度: | 標準2m(可定制長度) |
電流: | 50mA | 液晶顯示: | 3位半,可選 |
防水等級: | IP65(NEMA-4) | 光譜波長: | 8~14μm/1.0μm/1.6μm |
封 裝: | 不銹鋼封裝 | 外形尺寸: | M55x60mm(L) |
選型表:
IRT |
|
| ||||||||||
溫度范圍 | 300 -20~300℃ | |||||||||||
1300 0~1300℃ | ||||||||||||
Z (特殊量程) | ||||||||||||
輸出號 | L 4~20mA | |||||||||||
V5 0~5V | ||||||||||||
RS RS485 | ||||||||||||
WT 無線 | ||||||||||||
Z 其它 | ||||||||||||
采樣速度 | 缺省 300ms |
| ||||||||||
K 50ms(R無) | ||||||||||||
S 8ms(R無) | ||||||||||||
液晶顯示 | 缺省 不帶液晶顯示 |
| ||||||||||
D 帶液晶顯示 | ||||||||||||
距離系數(shù) | 缺省 25:1 |
| ||||||||||
Y 30:1 | ||||||||||||
供電電壓 | 缺省 24VDC |
| ||||||||||
P 3.5~9VDC | ||||||||||||
Q 1.9~5 VDC | ||||||||||||
電氣接線 | 缺省 四線制 |
| ||||||||||
T 二線制 |
| |||||||||||
報警 | 缺省 無報警 | |||||||||||
R 報警 |