您可能對三亞本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時間:2025-10-15 04:54:13 ip歸屬地:三亞,天氣:多云,溫度:25-32 瀏覽次數(shù):11 公司名稱: 賽普塑料制品(三亞市分公司)
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
品牌 | SHIPU |
材質(zhì) | 線性低密度聚乙烯LLDPE |
溫度 | -35℃-+85℃ |
容量 | 300L-50000L |
容器類型 | 普力容器 |
范圍 | 塑料水箱_餐廚垃圾桶供應(yīng)范圍覆蓋海南省、海口市、三亞市等區(qū)域。 |
賽普塑料制品(三亞市分公司)合作理念
團隊至上 互為主次
賽普塑料制品(三亞市分公司)把團隊精神奉為員工合作的核心,但在公司的發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)實施過程中,每個員工無論職務(wù)大小,都可以發(fā)表自己的見解,直述自己的意見,而在具體事情的實施上,所有的員工都是你的配合者,從而使公司的發(fā)展更,目標(biāo)更明確。
本產(chǎn)品采用目前市場上 的韓國現(xiàn)代公司進口優(yōu)質(zhì)食品級LLDPE原料,運用國外成熟的旋轉(zhuǎn)成型工藝、整體滾塑一次成型,具有無焊無縫、環(huán)保無味、耐酸堿、耐震耐撞擊、耐高溫(60℃)、耐冷凍(-20℃)、不易滲漏、防紫外線、不易老化、無需維修及清洗、安裝和運輸便捷的優(yōu)勢。
聚乙烯耐化學(xué)品性能表 | ||||||||||||||||
藥品名 | 化學(xué)式 | 濃度% | 溫度 | 藥品名 | 化學(xué)式 | 濃度% | 溫度 | 藥品名 | 化學(xué)式 | 濃度% | 溫度 | |||||
20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | |||||||||||
☆☆☆酸類☆☆☆ | ☆☆☆有機化合物☆☆☆ | ☆☆☆鹽類☆☆☆ | ||||||||||||||
亞硫酸 | H?SO? | √ | √ | 乙醛 | C2H4O | 100 | ⊙ | × | 氯化銨 | NH4Cl | 100 | √ | √ | |||
硫酸 | H?SO? | 70 | √ | ⊙ | 丙酮 | CH3COCH3 | 100 | ⊙ | × | 氯化鋁 | AlCl3 | 100 | √ | √ | ||
80 | √ | × | 戊醇 | C5H12O | 100 | √ | √ | 氯化鈣 | CaCl2 | 50 | √ | √ | ||||
95 | √ | × | 苯胺 | C6H7N | 100 | √ | √ | 氯化銅 | CuCl2 | 100 | √ | √ | ||||
98 | √ | × | 醚 | (CH3C2)2O | 100 | × | × | 碳酸鈉 | Na2CO3 | 100 | √ | √ | ||||
乙酸 | CH3COOH | 60 | √ | ⊙ | 乙醇 | C?H?O | √ | √ | 亞硫酸鈉 | Na2SO3 | 80 | √ | √ | |||
甲酸 | HCOOH | 80 | √ | √ | 乙二醇 | C2H4(CH3)2 | √ | √ | 明礬 | KAl(SO4)2 | √ | √ | ||||
硝酸 | HNO3 | 25 | √ | ⊙ | 汽油 | C5H12 | × | × | 硫酸銨 | (NH4)2·SO4 | √ | √ | ||||
50 | ⊙ | × | 柴油 | √ | √ | 硫酸銅 | CuSO4 | 粉狀 | √ | √ | ||||||
HF(af) | 75 | √ | √ | 橄欖油 | √ | √ | 硫酸鈉 | Na2SO4 | 90 | √ | √ | |||||
硼酸 | H3BO3 | 100 | √ | √ | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | × | × | 氯化亞鐵 | FeCl2 | 37 | √ | ⊙ | |||
砷酸 | H3AsO4·1/2H2O | 100 | √ | √ | 甘油 | C3H5(OH)3 | √ | √ | 氯化鈉 | NaCl | 90 | √ | √ | |||
酒石酸 | C4H6O6 | 10 | √ | √ | 醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | √ | √ | 氯化鎂 | MgCl2 | 90 | √ | √ | |||
磷酸 | H3PO4 | 85 | √ | √ | 醋酸丁酯 | CHCOOC4H8 | × | × | 高錳酸鉀 | KMnO4 | 90 | ⊙ | √ | |||
鉻酸 | H2CrO4 | 100 | √ | √ | 甲苯 | C6H5CH3 | × | × | 次氯酸鈉 | NaClO3 | 15 | √ | √ | |||
雙氧水 | H2O2 | 35 | √ | √ | 燈油 | × | × | 溴化鉀 | KBr | √ | √ | |||||
單寧酸 | C76H52O46 | √ | √ | 磺化煤油 | √ | √ | 硝酸銨 | NH4NO3 | 100 | √ | √ | |||||
乳酸 | C3H6O3 | 75 | √ | √ | 尿素 | √ | √ | 硝酸銀 | AgNO3 | 100 | √ | √ | ||||
苯磺酸 | C6H6O3S | √ | √ | 酚 | C6H5OH | 90 | √ | √ | 硝酸鉀 | KNO3 | 90 | √ | √ | |||
鹽酸 | HCL | √ | √ | 丁醇 | C4H9OH | 100 | √ | √ | 硝酸銅 | Cu(NO3)2 | 80 | √ | √ | |||
☆☆☆堿類☆☆☆ | 甲烷 | CH4 | 100 | × | × | 說明:標(biāo)記√:可以使用 是 ⊙:勉強可以使用 是 ×:不可使用 上述資料裝載前如有疑問或未記載之藥品請聯(lián)系我司 | ||||||||||
阿摩尼亞 | NH3·H2O | 28 | √ | √ | 甲醇 | CH3OH | √ | √ | ||||||||
氫氧化鉀 | KOH | 30 | √ | √ | 可塑劑 | D.O.P | √ | ⊙ | ||||||||
氫氧化鈣 | Ca(OH)2 | 100 | √ | √ | ||||||||||||
氫氧化鈉 | NaOH | 48 | √ | √ |
注意事項:
儲運強酸強堿等腐蝕性溶液,需加大投料,增加壁厚。
所耐溫度 不超過60℃,耐冷凍度不得低于-20℃。
硫酸、硝酸等濃度超過28%一律使用特級產(chǎn)品并 加裝護強套。
開孔和焊接法蘭需說明具體位置。
收貨時,請仔細(xì)驗收。在運輸過程中出現(xiàn)的損壞丟失,請拒收并立即致電我司,我司確認(rèn)無誤后全部負(fù)責(zé)。確認(rèn)收貨后的一切損失,我司概不承擔(dān)。
卸貨和安裝使用時,請仔細(xì)研讀《PE塑料水箱的使用說明》,嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行。不按規(guī)程操作造成損失的,由需方自行承擔(dān),我司概不負(fù)責(zé)。
如有不明疑問,歡迎來電咨詢,一定竭誠為您解答!