


碳酸氫鈉的詳細介紹
售后服務嚴選用料

普邦環(huán)保材料(焦作市分公司)提倡“團結進取,發(fā)展創(chuàng)新”,發(fā)展企業(yè)規(guī)模、完善自身素質,吸取新的先進技術,在 碳酸氫鈉產品質量、價格及售后服務方面真誠與廣大客戶合作。 公司自成立起,本著“平等互利、互惠發(fā)展”的原則,贏得廣大客戶的青睞和厚愛。我們在產品質量上嚴格把關,在售后服務上24小時熱線服務確保為您的生產提供方便。 我們以優(yōu)質的服務,平實的價格真誠期待您的光臨!








主要成分 | 活性炭 | 正??箟? | 大于0.8mpa | |
常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項目 | Sub ject | 指標 | Index | |
規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動態(tài)吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正??箟? | 大于0.8mpa | |
常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項目 | Sub ject | 指標 | Index | |
規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動態(tài)吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正??箟? | 大于0.8mpa | |
常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項目 | Sub ject | 指標 | Index | |
規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動態(tài)吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正??箟? | 大于0.8mpa | |
常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項目 | Sub ject | 指標 | Index | |
規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動態(tài)吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 |



