您可能對菏澤本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時間:2025-10-28 06:33:20 ip歸屬地:菏澤,天氣:晴,溫度:9-20 瀏覽次數(shù):19 公司名稱:成都 裕馗供應(yīng)鏈管理(菏澤市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 范圍 | 型材_成都鋼板批發(fā)公司供應(yīng)范圍覆蓋山東省 棗莊市、東營市、濟寧市、菏澤市、濱州市、聊城市、濰坊市、德州市、泰安市、臨沂市、煙臺市、威海市、萊蕪市、日照市、淄博市、青島市、濟南市 牡丹區(qū)、曹縣、單縣、成武縣、巨野縣、鄆城縣、鄄城縣、定陶區(qū)、東明縣等區(qū)域。 |






裕馗供應(yīng)鏈管理(菏澤市分公司)是一家專注從事 成都低合金鋼板批發(fā)公司的企業(yè)。主營: 成都低合金鋼板批發(fā)公司。公司以優(yōu)良的技術(shù)實力、高素質(zhì)的人才隊伍,完善的服務(wù)能力深受廣大客戶的信賴與贊揚,公司深受社會各界的支持與厚愛,已在 成都低合金鋼板批發(fā)公司取得良好成績。我們公司會在您的鼓勵與支持中不斷發(fā)展壯大,公司有完善周到的售前售后服務(wù)團隊,為客戶解決問題以及提供合適的行業(yè)解決方案。公司總經(jīng)理及全體員工期待您的蒞臨指導(dǎo)!


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 熱軋H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 宏潤 | 3850 | - | 貨少 |
| 熱軋H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 宏潤 | 3860 | - | 貨少 |
| 熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 寶得 | 3730 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 宏潤 | 3700 | - | 貨少 |
| 熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 寶得 | 3690 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3730 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 宏潤 | 3700 | - | 貨少 |
| 熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 寶得 | 3780 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3780 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3720 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3720 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 3750 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 3750 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3840 | - | 貨少 |
| 熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 3820 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 3820 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 3740 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 3730 | - | 貨少 |
| 熱軋H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 3920 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 3900 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 包鋼 | 3890 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4020 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 包鋼 | 4010 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4030 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 包鋼 | 4030 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4160 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 包鋼 | 4140 | - | 貨少 |
| 熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4030 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 包鋼 | 4020 | - | 無貨 |
| 熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 3970 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 包鋼 | 3950 | - | 無貨 |
| 熱軋H型鋼 | 600*200*11*17 | Q345B | 津西 | 4050 | - | - |
| 熱軋H型鋼 | 600*200*11*17 | Q345B | 包鋼 | 4050 | - | - |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4470 | - | - |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4330 | - | 過磅 |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 4410 | - | - |
| 角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 安鋼 | 4410 | - | - |
| 角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4350 | - | 過磅 |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 安鋼 | 4460 | - | - |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛財 | 4350 | - | 過磅 |
| 角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 唐山盛財 | 4490 | - | 過磅 |
| 角鋼 | 160*160*12 | Q235B | 宣鋼 | 4610 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 70*70*5 | Q345B | 安鋼 | 4560 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 160*160*12 | Q345B | 宣鋼 | 4710 | - | 貨少 |
| 槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 4450 | - | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 4450 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 八鋼 | 4330 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4370 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山盛財 | 4370 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財 | 4500 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山電力 | 4590 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山電力 | 4600 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 32# | Q235B | 唐山電力 | 4600 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4350 | - | - |
| 槽鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4350 | - | - |
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4230 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 4270 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 4270 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 4270 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4210 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 4300 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4210 | - | - |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 4300 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 4300 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4330 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 4400 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4430 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 4480 | - | 貨少 |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型鋼 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
| H型鋼 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4030 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4130 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3950 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4460 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4190 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 馬鋼 | 4290 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 萊鋼 | 4310 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4070 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4090 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4110 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4130 | - | - |
| H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4120 | - | - |
| H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4110 | - | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4100 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 4150 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4140 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4080 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4110 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4060 | - | - |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4110 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4250 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4260 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4210 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4210 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4410 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4430 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 4270 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4230 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 4330 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4350 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4330 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4360 | - | - |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4380 | - | - |