您可能對保定本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時間:2025-10-25 19:01:45 ip歸屬地:保定,天氣:多云,溫度:3-16 瀏覽次數(shù):472 公司名稱:成都 裕馗供應(yīng)鏈管理(保定市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 范圍 | 型材_成都角鋼批發(fā)公司供應(yīng)范圍覆蓋河北省 石家莊市、唐山市、秦皇島市、邯鄲市、邢臺市、保定市、張家口市、承德市、滄州市、廊坊市、衡水市 競秀區(qū)、滿城區(qū)、清苑區(qū)、淶水縣、阜平縣、徐水區(qū)、定興縣、唐縣、高陽縣、容城縣、淶源縣、望都縣、安新縣、易縣、曲陽縣、蠡縣、順平縣、博野縣、雄縣、涿州市、定州市、安國市、高碑店市、蓮池區(qū)等區(qū)域。 |








| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235 | 唐山 | 3770 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 唐山 | 3710 | - | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235 | 唐山 | 3710 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235 | 唐山 | 3920 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 唐山 | 3750 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235 | 津西 | 3720 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 3890 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235 | 津西 | 3910 | - | - |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235 | 津西 | 3950 | - | 無貨 |



裕馗供應(yīng)鏈管理(保定市分公司)位于成都市金牛區(qū)天回鎮(zhèn)明月路59號.中儲股份天一分公司,公司注冊資金500萬元,主營 成都低合金鋼板批發(fā)公司。公司致力于為客戶提供高質(zhì)量低成本的 成都低合金鋼板批發(fā)公司產(chǎn)品為目標。公司秉承誠信經(jīng)營,以質(zhì)量求信譽、以信譽求發(fā)展的原則來滿足客戶的各種需求,也竭誠歡迎廣大新老客戶來電、來人洽談業(yè)務(wù)和指導(dǎo)工作!


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | - |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3920 | +30 | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3900 | +30 | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3900 | +30 | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4060 | +30 | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 興華 | 4030 | - | 過磅 |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 興華 | 4030 | - | 過磅 |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 興華 | 4030 | - | 過磅 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 興華 | 4030 | - | 過磅 |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 熱軋H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 無貨 |
| 熱軋H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 無貨 |
| 熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 寶得 | 3770 | +10 | - |
| 熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
| 熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | - |
| 熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 寶得 | 3750 | +10 | 無貨 |
| 熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | +10 | - |
| 熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 興華 | 3750 | +10 | - |
| 熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3760 | +10 | - |
| 熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 唐山 | 3710 | +10 | 無貨 |
| 熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 興華 | 3740 | +10 | - |
| 熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
| 熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 寶得 | 3740 | +10 | - |
| 熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
| 熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 興華 | 3730 | +10 | - |
| 熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
| 熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 寶得 | 3740 | +10 | - |
| 熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | 貨少 |
| 熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
| 熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 寶得 | 3740 | +10 | - |
| 熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
| 熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3730 | +10 | - |
| 熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 興華 | 3710 | +10 | - |
| 熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
| 熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 3780 | +10 | - |
| 熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 無貨 |
| 熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 3880 | +10 | 無貨 |
| 熱軋H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
| 熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | 無貨 |
| 熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 3770 | +10 | 無貨 |
| 熱軋H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
| 熱軋H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 長治 | 3770 | +10 | 無貨 |
| 熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
| 熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 長治 | 3770 | +10 | 無貨 |
| 熱軋H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 無貨 |
| 熱軋H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 長治 | 3750 | +10 | 無貨 |
| 熱軋H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4070 | +10 | 貨少 |
| 熱軋H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 4050 | +10 | 貨少 |
| 熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +10 | 無貨 |
| 熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 3870 | +10 | 無貨 |
| 熱軋H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 無貨 |
| 熱軋H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 包鋼 | 4000 | +10 | 無貨 |
| 熱軋H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 無貨 |
| 熱軋H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 包鋼 | 4000 | +10 | 無貨 |
| 熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4090 | +60 | - |
| 熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 包鋼 | 4110 | +60 | - |
| 熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4130 | +70 | 無貨 |
| 熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 包鋼 | 4110 | +60 | 無貨 |
| 熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
| 熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 包鋼 | 4100 | +60 | - |
| 熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
| 熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 包鋼 | 4100 | +60 | - |
| 熱軋H型鋼 | 600*200*17*24 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
| 熱軋H型鋼 | 600*200*11*17 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
| 熱軋H型鋼 | 600*200*11*17 | Q345B | 包鋼 | 4120 | +60 | - |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | - | 無貨 |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | - |
| H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4020 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 4020 | - | - |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4090 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | - |
| H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | - |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | - |