品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 4# | Q235 | 唐山盛財 | 3780 | - | - |
角鋼 | 4# | Q235 | 唐山正豐 | 3790 | - | - |
角鋼 | 5# | Q235 | 唐山盛財 | 3730 | - | - |
角鋼 | 5# | Q235 | 唐山正豐 | 3740 | - | - |
角鋼 | 5# | Q235 | 唐山宏強(qiáng) | 3730 | - | - |
角鋼 | 6.3# | Q235 | 唐山盛財 | 3730 | - | - |
角鋼 | 6.3# | Q235 | 唐山正豐 | 3740 | - | - |
角鋼 | 8# | Q235 | 唐山盛財 | 3760 | - | - |
角鋼 | 8# | Q235 | 唐山正豐 | 3770 | - | - |
角鋼 | 10# | Q235 | 唐山盛財 | 3760 | - | - |
角鋼 | 10# | Q235 | 唐山正豐 | 3770 | - | - |
角鋼 | 12.5# | Q235 | 唐山盛財 | 3850 | - | - |
角鋼 | 12.5# | Q235 | 唐山正豐 | 3860 | - | - |
角鋼 | 14# | Q235 | 唐山盛財 | 3850 | - | - |
角鋼 | 16# | Q235 | 唐山盛財 | 3850 | - | - |
鐵塔角鋼 | 4# | Q235 | 唐山盛財 | 4130 | - | - |
鐵塔角鋼 | 5# | Q235 | 唐山盛財 | 4100 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3710 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3720 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235 | 唐山申恒 | 3700 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山元豐 | 3700 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235 | 唐山電力 | 3710 | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3700 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235 | 唐山電力 | 3820 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3820 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235 | 唐山歐聯(lián) | 3810 | - | - |
工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山鑫億源 | 3710 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3700 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235 | 唐山金航 | 3730 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235 | 唐山鑫宇 | 3740 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235 | 鑫達(dá) | 3750 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 3740 | - | - |
工字鋼 | 28# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 過磅 |
工字鋼 | 28# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3880 | - | 無貨 |
工字鋼 | 32# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 過磅 |
工字鋼 | 36# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 過磅 |
工字鋼 | 45# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 過磅 |
工字鋼 | 56# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 過磅 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 昆鋼 | 4410 | - | 暫缺 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 昆鋼 | 4440 | - | 暫缺 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 昆鋼 | 4470 | - | 暫缺 |
角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛財 | 4470 | - | - |
槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4410 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山元豐 | 4410 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4440 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4490 | - | - |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4540 | - | - |
工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山瑞興 | 4450 | - | - |
工字鋼 | 14# | Q235B | 昆鋼 | 4450 | - | - |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞興 | 4450 | - | - |
工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 4450 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 4420 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 4420 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 4490 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山弘泰 | 4490 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 4490 | - | - |
工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 4500 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 4550 | - | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4610 | - | 貨少 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4710 | - | 貨少 |
裕馗供應(yīng)鏈管理(三明市分公司)制定了長期的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,奉行“高品質(zhì)、精工藝、重誠信、優(yōu)服務(wù)”的經(jīng)營理念,以打造成為國內(nèi)【成都低合金鋼板批發(fā)公司】品牌為企業(yè)為目標(biāo),形成了以“熱情、誠懇、感恩、務(wù)實,”為核心的企業(yè)價值觀,因彼此認(rèn)同而攜手并進(jìn),因文化融合而長足發(fā)展。為公司的穩(wěn)定發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。公司市場定位清晰、技術(shù)不斷創(chuàng)新、管理理念與國際同步。致力于為廣大客戶創(chuàng)造兼具高性價比與高品質(zhì)服務(wù)的【成都低合金鋼板批發(fā)公司】產(chǎn)品。裕馗供應(yīng)鏈管理(三明市分公司)愿與您共同努力,為推動【成都低合金鋼板批發(fā)公司】行業(yè)加速發(fā)展而奮斗!
今日早盤唐山型鋼穩(wěn)中有漲,現(xiàn)主流報價工字鋼3860-3880元/噸,槽鋼3890-3900元/噸,角鋼3960-3980元/噸,貨少挺價心態(tài)濃,整體成交一般。截止10:30統(tǒng)唐山16家型鋼廠售15800噸,較昨早盤增38%,其中工5家1800噸,角6家7900噸,槽5家6100噸。