規(guī)格(m m) | 外徑(m m) | 壁厚(m m ) | 開孔率(%) | 每平方孔個數(shù) | 環(huán)剛度 | 環(huán)向曲紋肋根數(shù) | 長度(m m) |
?50 | 49 | 3 | 60 | 16000個/m2 | ≥3KN/M2 | 24 | 通常每根長度 是4米,6米和 9米三種規(guī)格, 可根據(jù)客戶要 求定做 |
?75 | 74 | 3.5 | 60 | 12000個/m2 | ≥3KN/M2 | 30 | |
?89 | 88 | 4 | 60 | 11000個/m2 | ≥3KN/M2 | 32 | |
?100 | 99 | 4.2 | 60 | 10000個/m2 | ≥3KN/M2 | 34 | |
?110 | 109 | 4.5 | 60 | 9000個/m2 | ≥2KN/M2 | 37 | |
?150 | 149 | 6 | 60 | 7000個/m2 | ≥2KN/M2 | 40 | |
?160 | 159 | 7 | 60 | 6000個/m2 | ≥2KN/M2 | 41 | |
?200 | 199 | 8 | 60 | 5000個/m2 | ≥2KN/M2 | 45 |
恒豐塑業(yè)(陽江市分公司)秉承一貫的“精益求精、客戶至上”的宗旨,堅持引進(jìn)消化國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)、緊密結(jié)合用戶的需求,研發(fā)自有 TPO防水卷材產(chǎn)品,打造自有品牌,以嚴(yán)格、科學(xué)的管理,經(jīng)營好研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的每個環(huán)節(jié),發(fā)揚工匠精神,做好每一款 TPO防水卷材產(chǎn)品,在 TPO防水卷材的道路上越走越遠(yuǎn)!