您可能對(duì)宜良本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-10-26 14:38:15 ip歸屬地:昆明,天氣:陣雨轉(zhuǎn)多云,溫度:13-20 瀏覽次數(shù):22 公司名稱:成都 瑞迪通機(jī)械設(shè)備(昆明市宜良縣分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 25800/件 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 500 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 按距離 |
| 小起訂 | 1 |
| 是否廠家 | 是 |
| 產(chǎn)品品牌 | 五征 |
| 加工定制 | 非加工 |
| 可售賣地 | 全國(guó) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 20kW |
| 貨廂外形尺寸 | 2700×1600×500m |
| 車速 | 50km/h |
| 乘員/座位數(shù) | 2 |
| 后輪輪距 | 1600mm |
| 整備重量 | 1600T |
| 前輪規(guī)格 | 600-16 |
| 座位排數(shù) | 單排 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | L32 |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 皮帶 |
| 貨廂內(nèi)部尺寸 | 2560×1500×500m |
| 扭矩 | 1N?m |
| 軸距 | 2500mm |
| 后懸 | 1mm |
| 燃料類型 | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅱ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 1.4L |
| 整車外形尺寸 | 4300×1600×1600m |
| 罐體有效容積 | 1.95m3 |
| 百公里油耗 | 6L |
| 范圍 | (瑞迪通)柴油三輪車自有工廠供應(yīng)范圍覆蓋云南省、昆明市、宜良縣、盤龍區(qū)、官渡區(qū)、西山區(qū)、東川區(qū)、呈貢區(qū)、富民縣、嵩明縣等區(qū)域。 |





| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 25800/件 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 500 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 按距離 |
| 小起訂 | 1 |
| 是否廠家 | 是 |
| 產(chǎn)品品牌 | 五征 |
| 加工定制 | 非加工 |
| 可售賣地 | 全國(guó) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 20kW |
| 貨廂外形尺寸 | 2700×1600×500m |
| 車速 | 50km/h |
| 乘員/座位數(shù) | 2 |
| 后輪輪距 | 1600mm |
| 整備重量 | 1600T |
| 前輪規(guī)格 | 600-16 |
| 座位排數(shù) | 單排 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | L32 |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 皮帶 |
| 貨廂內(nèi)部尺寸 | 2560×1500×500m |
| 扭矩 | 1N?m |
| 軸距 | 2500mm |
| 后懸 | 1mm |
| 燃料類型 | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅱ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 1.4L |
| 整車外形尺寸 | 4300×1600×1600m |
| 罐體有效容積 | 1.95m3 |
| 百公里油耗 | 6L |
| 范圍 | (瑞迪通)柴油三輪車自有工廠供應(yīng)范圍覆蓋云南省、昆明市、宜良縣、盤龍區(qū)、官渡區(qū)、西山區(qū)、東川區(qū)、呈貢區(qū)、富民縣、嵩明縣等區(qū)域。 |
瑞迪通機(jī)械設(shè)備(昆明市宜良縣分公司) 切斷機(jī)產(chǎn)品用戶覆蓋全國(guó),遠(yuǎn)銷東北三省、內(nèi)蒙、甘肅、云南、貴州、四川、兩廣等地區(qū),在周邊省份市場(chǎng)占有率達(dá)到60%以上,受到用戶的好評(píng)。公司產(chǎn)品在國(guó)內(nèi) 切斷機(jī)市場(chǎng)占有重要地位。公司貫徹“與時(shí)俱進(jìn)、開(kāi)拓進(jìn)取、腳踏實(shí)地、勇攀新高”的企業(yè)方針,圍繞“做精做大做強(qiáng)”的思路,在未來(lái)三年時(shí)間內(nèi),朝著1000w銷售目標(biāo)而奮斗。







