不要滿足于簡單的文字描述,點擊我們的型材,成都H型鋼批發(fā)公司今日新品產品視頻,讓每一個細節(jié)都躍然屏上,為您帶來前所未有的視覺體驗。
以下是:吉林遼源型材,成都H型鋼批發(fā)公司今日新品的圖文介紹
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4430 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 4190 | - | 貨少;無貨 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 無貨 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4190 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4140 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4130 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 首鋼長鋼 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 首鋼長治 | 4100 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4140 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 4070 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 首鋼長治 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 包鋼 | 4060 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 4180 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 4220 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 包鋼 | 4080 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 4040 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長鋼 | 4130 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 4110 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 4070 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4310 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4270 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 4200 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 4180 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長治 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 4300 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4200 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 4130 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 4050 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4310 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4200 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 包鋼 | 4200 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 4130 | - | - |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4340 | - | 貨少 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4110 | - | - |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3930 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4020 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4020 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4250 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4250 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4220 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4340 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4340 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 4320 | - | - |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4430 | - | - |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4420 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 東方特鋼 | 3950 | - | - |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 東方特鋼 | 3980 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 東方特鋼 | 3840 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 3950 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 無貨 |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 萊鋼 | 3940 | - | 無貨 |
H型鋼 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 東方特鋼 | 3850 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3920 | +30 | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | +30 | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3890 | +30 | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 東方特鋼 | 3930 | +30 | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3950 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3910 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3860 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3920 | +30 | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | +30 | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 東方特鋼 | 3850 | +30 | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
H型鋼 | 250*125*5*8 | Q235B | 東方特鋼 | 3860 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 3860 | - | 貨少 |
H型鋼 | 346*174*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3860 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3940 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3910 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 貨少 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3910 | +30 | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3890 | +30 | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4000 | +30 | 暫缺 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | +30 | 暫缺 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | 暫缺 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3870 | +30 | - |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3860 | +30 | - |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3990 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4020 | +30 | - |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | +30 | - |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3950 | +30 | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 3960 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3860 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4050 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3900 | +30 | - |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3880 | +30 | - |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3850 | +30 | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3890 | +30 | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3860 | +30 | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3820 | +30 | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3970 | +30 | 無貨 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | +30 | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4040 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4040 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 馬鋼 | 4150 | -30 | 貨少 |
低合金H型鋼 | 200*200*8*12 | Q345B | 馬鋼 | 4190 | +30 | 貨少 |
低合金H型鋼 | 250*125*6*9 | Q345B | 馬鋼 | 4160 | - | - |
低合金H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 馬鋼 | 4260 | +50 | 無貨 |
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 馬鋼 | 4250 | +20 | - |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 馬鋼 | 4170 | - | - |
低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | Q345B | 馬鋼 | 4370 | +30 | - |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 馬鋼 | 4220 | +30 | 貨少 |
低合金H型鋼 | 700*300*13*24 | Q345B | 馬鋼 | 4320 | +30 | 貨少 |
裕馗供應鏈管理(遼源市分公司)位于吉林遼源經濟開發(fā)區(qū)內,地理位置優(yōu)越、交通十分便利。公司是國內生產、研發(fā) 成都低合金鋼板批發(fā)公司廠家,曾獲得過多項榮譽,并已通過ISO9002質量體系認證。公司內部有完整的組織機構和雄厚的技術力量,具有不斷開發(fā)研究科技新 成都低合金鋼板批發(fā)公司產品的能力,擁有同行業(yè)較先進的加工設備、檢測設備及檢測手段,更有專業(yè)的、高素質的設計、生產、施工隊伍。