把手設計:筐體兩端把手設計運輸移動更方便。
堅固筐體,筐體四周加強筋設計,更牢固,不易變形。
結實筐底,底部加固設計,使筐子更結實,承重再也不是問題。
質(zhì)量是心臟,服務是生命。
塑料箱子:
1.存物箱,空間大,承受強,箱體符合力學設計,受力均勻,175斤的成年男性或是兩位女性站上去也不會有任何問題。
2.可以完美疊放??赏耆B放的設計,更能節(jié)省空間,搬運方便。
3.型號顏色齊全,顏色有白色,藍色,紅色,黃色,灰色
4.用途廣泛,可以盛放五金工具,螺絲,螺帽,食品蔬菜,養(yǎng)龜?shù)取-h(huán)保,食品級材質(zhì)。
為什么選擇塑料周轉(zhuǎn)箱?全新料、可重疊,重量輕、壽命長
塑料周轉(zhuǎn)箱廣泛用于機械、汽車、家電、輕工、電子等行業(yè),耐酸耐堿、耐油,環(huán)保,可用于盛放食品,清潔方便,零件周轉(zhuǎn)便捷,堆放整齊,便于管理。其合理的設計,優(yōu)良的品質(zhì),適用于工廠物流中的運輸、配送、儲運、流通加工等環(huán)節(jié)。
塑料筐細節(jié):
1.內(nèi)嵌式把手設計
2.底部網(wǎng)格設計
3.四角鋼筋加強
4.箱壁厚度加厚
塑料周轉(zhuǎn)箱優(yōu)點:
1.采用全新抗沖擊PP料材質(zhì)生產(chǎn)加入POE增強韌性,持久耐用
2.自重輕、壽命長
3.耐腐蝕、耐高溫
4.堆疊穩(wěn)固
可裝物品: 內(nèi)衣 大衣/西服 毛衣 被子 包包 化妝用品/首飾 磁卡 衛(wèi)生棉/衛(wèi)生巾 其他 遙控器 耳機線/電線
物流箱規(guī)格尺寸:
規(guī)格參數(shù) | |||||
產(chǎn)品名稱 (常規(guī)叫法) | 外徑L*W*H(mm) | 內(nèi)徑L*W*H(mm) | 重量(斤) | 蓋 | |
340-120箱 四方箱 | 340*340*120 | 300*300*95 | 1.6 | / | |
300-148箱 5#物流箱 | 300*198*148 | 270*167*140 | 1 | / | |
400-120箱 B1箱 | 400*300*120 | 365*265*112 | 1.8 | 蓋:4元 | |
400-148箱 1#物流箱 | 400*300*148 | 365*265*130 | 1.9 | ||
400-175箱 B2箱 | 400*300*175 | 365*265*169 | 2.4 | ||
400-230箱 B3箱 | 400*300*230 | 365*265*222 | 2.6 | ||
400-280箱 B9箱 | 400*300*280 | 365*265*270 | 2.8 | ||
600-120箱 B6箱 | 600*400*120 | 565*365*106 | 3.3 | 蓋:10元 | |
600-148箱 2#物流箱 | 600*400*148 | 565*365*130 | 2.9 | ||
600-175箱 B7箱 | 600*400*175 | 565*365*162 | 3.7 | ||
600-230箱 B4箱 | 600*400*230 | 565*365*217 | 4.2 | ||
600-280箱 3#物流箱 | 600*400*280 | 565*365*265 | 4.7 | ||
600-340箱 B5箱 | 600*400*340 | 565*365*328 | 6 | ||
800-230箱 11#物流箱 | 800*600*230 | 765*565*215 | 8.4 | / | |
800-280箱 4#物流箱 | 800*600*280 | 765*565*265 | 9 | / | |
800-340箱 6#物流箱 | 800*600*340 | 765*565*325 | 10.4 | / | |
900-280箱 9#物流箱 | 900*400*280 | 850*350*265 | 7.7 | / | |
1028箱 7#物流箱 | 1000*400*280 | 950*365*265 | 8.4 | / | |
1228箱 8#物流箱 | 1200*400*280 | 1150*365*265 | 9.9 | / | |
6733-205箱 TP07箱 | 670*330*205 | 635*295*190 | 3.7 | / | |
5033-205箱 TP05箱 | 505*330*205 | 470*295*190 | 3.1 | / | |
620-290鐵柄箱 YP60箱 | 620*420*290 | 570*370*280 | 5.3 | / | |
620-200鐵柄箱 YP40箱 | 620*420*200 | 565*370*190 | 4.2 | / | |
620-150鐵柄箱 YP30箱 | 620*420*150 | 565*370*145 | 3.2 | / | |
550-230鐵柄箱 A2箱 | 550*360*225 | 515*325*220 | 3.5 | / | |
540-140鐵柄箱 A5箱 | 540*345*138 | 510*315*130 | 2.6 | / |
塑料筐型號規(guī)格如下:
規(guī)格參數(shù) | ||||
產(chǎn)品名稱 (常規(guī)叫法) | 外徑L*W*H(mm) | 內(nèi)徑L*W*H(mm) | 重量(斤) | |
1米筐 特大籮 | 1040*650*540 | 1000*610*530 | 15.1 | |
760-480筐 華貴箱 | 800*560*488 | 760*520*480 | 10 | |
760-410筐 820箱 | 805*560*418 | 760*520*410 | 8.4 | |
680筐 | 680*480*400 | 640*440*390 | 5.5 | |
620-335筐 9#百貨箱 | 650*470*350 | 620*430*335 | 5 | |
570-335筐 8#百貨箱 | 600*425*350 | 570*390*335 | 3.8 | |
485花椒筐 | 520*360*315 | 485*325*305 | 3.54 | |
560花椒筐 6#百貨箱 | 595*410*325 | 560*375*315 | 4.4 | |
575-315蔬菜筐 | 600*400*320 | 575*385*315 | 4.7 | |
500-275筐 3#百貨箱 | 530*378*285 | 500*340*275 | 3 | |
460-260筐 5#百貨箱 | 486*350*270 | 460*335*260 | 2.4 | |
465-235筐 豆奶箱 | 490*318*247 | 465*300*235 | 2.5 | |
510-155筐 1#牛奶箱 | 535*345*165 | 510*320*155 | 2.4 | |
420-140筐 冰糕箱 | 445*263*155 | 420*240*140 | 1.7 | |
560-170筐 2#百貨箱 | 600*415*180 | 560*380*170 | 3.2 | |
600-210筐 | 635*395*225 | 600*365*210 | 4.2 | |
620-120筐 1#蛋糕箱 | 660*445*130 | 620*425*120 | 3 | |
豆腐框 豆腐箱 | 400*400*70 | 370*370*65 | 2 | |
820籮(可加鐵把手) 1#菜筐 | 820*590*420 | 780*540*400 | 8 | |
710籮(可加鐵把手) 2#菜筐 | 710*490*380 | 670*450*370 | 6 | |
650籮(可加鐵把手) 4#菜筐 | 650*470*340 | 620*430*320 | 5 | |
600籮(可加鐵把手) 3#菜筐 | 600*420*300 | 570*390*290 | 3.1 | |
495籮 水果筐 | 495*342*258 | 465*312*247 | 3.9 | |
西瓜籮 | 590*574*320 | 550*530*310 | 2.9 | |
3.8斤蛋形籮 | 665*500*300 | 625*460*290 | 3.8 | |
龍蝦筐 | 600*415*175 | 560*380*165 | 2.7 | |
蝦苗筐 | 600*415*110 | 560*380*100 | 2 |
賽普塑料制品(錫林郭勒市分公司)嚴格信守平等互利、質(zhì)量為先、用戶至上的原則,為用戶提供熱情周到的服務,協(xié)助指導用戶安裝、調(diào)試并幫助用戶跟蹤服務解決 塑料垃圾桶實際問題。嚴格執(zhí)行完善的售前、售中、售后服務,做到讓客戶省心、省時、省力。公司誠信、實力、品質(zhì)、獲得認可,至此歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談。