品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3810 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3880 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 3930 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 3960 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 3930 | - | 無貨 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3930 | - | 貨少 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4060 | - | 貨少 |
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | ∠30 | Q235 | 唐山 | 4990 | - | 過磅 |
角鋼 | ∠40 | Q235 | 唐山 | 4940 | - | 過磅 |
角鋼 | ∠50-100 | Q235 | 唐山 | 4840 | - | 過磅 |
槽鋼 | [5 | Q235 | 唐山 | 4770 | - | 過磅 |
槽鋼 | [63 | Q235 | 唐山 | 4660 | - | 過磅 |
槽鋼 | [8-14 | Q235 | 寧德 | 4470 | - | 過磅 |
槽鋼 | [8-18 | Q235 | 唐山 | 4550 | - | 過磅 |
槽鋼 | [20-22 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 過磅 |
槽鋼 | [25 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 過磅 |
工字鋼 | I10-12 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 過磅 |
工字鋼 | I14-20 | Q235 | 唐山 | 4560 | - | 過磅 |
工字鋼 | I22-30 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 過磅 |
西安大中型材價(jià)格穩(wěn)中小幅上揚(yáng),市場(chǎng)成交一般。截止發(fā)稿時(shí),安鋼5#角鋼4500元/噸;鞍山寶得25#工字鋼市場(chǎng)價(jià)格為4470元/噸。今日,唐山地區(qū)角鋼價(jià)格大幅上揚(yáng),本地市場(chǎng)唐山資源也同樣跟隨上漲,幅度在10-40元/噸。從成交來看,目前商家出貨量均是一般,每日成交量多是在一百噸左右。由于目前需求一般,商家對(duì)于后期訂貨意愿較低,市場(chǎng)庫存繼續(xù)維持低位,約在1.8萬噸。對(duì)于后市,多數(shù)商家表示,短時(shí)間內(nèi),本地市場(chǎng)價(jià)格多是繼續(xù)穩(wěn)中趨漲態(tài)勢(shì),主要也是目前鋼廠到貨成本較高,難以下跌。綜合來看,預(yù)計(jì)短期內(nèi),西安市場(chǎng)大中型材價(jià)格多是繼續(xù)小幅調(diào)整態(tài)勢(shì)。
市場(chǎng)成交一般。而西安地區(qū)資源雖然多是來自唐山,但多是前期資源,商家暫無上漲意愿。隨著時(shí)間來到3月中旬,本地市場(chǎng)需求也基本上已經(jīng)恢復(fù),商家出貨量相比前期增加許多。如今鑒于型材價(jià)格變動(dòng)較快,商家依舊不愿意多囤資源,僅是按需訂貨,市場(chǎng)庫存多是維持在2萬噸。對(duì)于后市,多數(shù)商家看法謹(jǐn)慎,仍未本地價(jià)格多是窄幅震蕩態(tài)勢(shì)。綜合來看,預(yù)計(jì)短期內(nèi),西安市場(chǎng)大中型材價(jià)格多是繼續(xù)目前以穩(wěn)為主,小幅震蕩調(diào)整態(tài)勢(shì)。
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 八鋼 | 4340 | - | - |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 八鋼 | 4340 | - | - |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4510 | - | 無貨 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 八鋼 | 4380 | - | - |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 八鋼 | 4340 | - | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 八鋼 | 4440 | - | - |
槽鋼 | 8# | Q235B | 八鋼 | 4250 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 八鋼 | 4250 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235B | 八鋼 | 4250 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235B | 八鋼 | 4270 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 八鋼 | 4270 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 4560 | - | 貨少 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 4580 | - | 貨少 |
工字鋼 | 12# | Q235B | 八鋼 | 4350 | - | - |
工字鋼 | 14# | Q235B | 八鋼 | 4350 | - | - |
工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山榮泰 | 4430 | - | 貨少 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 八鋼 | 4350 | - | - |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山榮泰 | 4430 | - | 貨少 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 八鋼 | 4350 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 八鋼 | 4350 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235B | 八鋼 | 4350 | - | 無貨 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 八鋼 | 4350 | - | 無貨 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山榮泰 | 4530 | - | 貨少 |
裕馗供應(yīng)鏈管理(鶴壁市分公司)整合資源,優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),優(yōu)化整體商業(yè)模式,做好 成都低合金鋼板批發(fā)公司,通過實(shí)業(yè)運(yùn)作和資本運(yùn)作,不斷擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模,力爭(zhēng)在新的起點(diǎn)上再造輝煌。
今日早盤,邯鄲市場(chǎng)型材價(jià)格穩(wěn)中趨強(qiáng),截止至發(fā)稿,市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)5#角4110-4140元/噸,16#槽4020-4050元/噸,20#工4060-4090元/噸,H型鋼興華200*200報(bào)4030元/噸。
原料方面:今日早盤受唐山普方坯領(lǐng)漲10元/噸的提振,本地型材價(jià)格小幅上漲。下游成交方面:市場(chǎng)交投氛圍未見明顯好轉(zhuǎn),觀望情緒濃厚,整體成交一般偏弱。綜合來看,目前市場(chǎng)缺貨現(xiàn)象明顯,鋼廠挺價(jià)心態(tài)濃郁,預(yù)計(jì)下周邯鄲型材價(jià)格穩(wěn)中趨強(qiáng)運(yùn)行。