塑料水箱防滲漏托盤廠家直銷放心
更新時間:2025-09-02 17:14:35 ip歸屬地:臨滄,天氣:小雨,溫度:17-27 瀏覽次數(shù):14 公司名稱: 賽普塑料制品(臨滄市分公司)
產品參數(shù) | |
---|---|
產品價格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
品牌 | SHIPU |
材質 | 線性低密度聚乙烯LLDPE |
溫度 | -35℃-+85℃ |
容量 | 300L-50000L |
容器類型 | 普力容器 |
范圍 | 塑料水箱防滲漏托盤直銷放心供應范圍覆蓋云南省、昆明市、玉溪市、麗江市、普洱市、曲靖市、保山市、昭通市、臨滄市、文山市、西雙版納市、紅河市、大理市、德宏市、楚雄市、怒江市、迪慶市 臨翔區(qū)、鳳慶縣、云縣、永德縣、鎮(zhèn)康縣等區(qū)域。 |


塑料水箱生產周期,售后服務,及付款說明
1)庫存充足,當天下單,隔天發(fā)貨,3—5天全部設備以貨運發(fā)送至需方現(xiàn)場。
2)全款支付或支付寶第三方擔保交易,便捷。
3)產品使用過程中,出現(xiàn)故障,在質保責任范圍內供方無償維修,需方提供有力配合;使用過程中出現(xiàn)人為損壞或超出質保范圍,供方終身提供有償維修服務。
純水PE水箱/水塔詳情簡介
PE水箱息
名稱:10噸純水PE水箱/水塔
型號:PT-10000L
品牌:SHIPU
顏色:白色,黑色等其它
PE水箱特點
原料:韓國現(xiàn)代公司進口LLDPE
工藝:滾塑一次成型,無縫無焊
溫度:60攝氏度-零下20攝氏度
定制:可根據(jù)客戶需求量身定制
適用:環(huán)保、食品和民用等行業(yè)
賽普塑料制品(臨滄市分公司)在激烈的市場競爭中,能實現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展,靠的是以市場為導向,以質量為生命,以技術創(chuàng)新為依托。研究 塑料垃圾桶市場的同時,不忘抓質量,并以不斷的資金投入,確保技改項目的成功實施,從而提高了 塑料垃圾桶產品質量,擴大了市場份額。市場經(jīng)濟不同情弱者,但也不會傾情于魯莽,面對企業(yè)的生存競爭,更多的是依靠理性和智慧。以 塑料垃圾桶產品質量贏得市場。
聚乙烯耐化學品性能表 | ||||||||||||||||
藥品名 | 化學式 | 濃度% | 溫度 | 藥品名 | 化學式 | 濃度% | 溫度 | 藥品名 | 化學式 | 濃度% | 溫度 | |||||
20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | |||||||||||
☆☆☆酸類☆☆☆ | ☆☆☆有機化合物☆☆☆ | ☆☆☆鹽類☆☆☆ | ||||||||||||||
亞硫酸 | H?SO? | √ | √ | 乙醛 | C2H4O | 100 | ⊙ | × | 氯化銨 | NH4Cl | 100 | √ | √ | |||
硫酸 | H?SO? | 70 | √ | ⊙ | 丙酮 | CH3COCH3 | 100 | ⊙ | × | 氯化鋁 | AlCl3 | 100 | √ | √ | ||
80 | √ | × | 戊醇 | C5H12O | 100 | √ | √ | 氯化鈣 | CaCl2 | 50 | √ | √ | ||||
95 | √ | × | 苯胺 | C6H7N | 100 | √ | √ | 氯化銅 | CuCl2 | 100 | √ | √ | ||||
98 | √ | × | 醚 | (CH3C2)2O | 100 | × | × | 碳酸鈉 | Na2CO3 | 100 | √ | √ | ||||
乙酸 | CH3COOH | 60 | √ | ⊙ | 乙醇 | C?H?O | √ | √ | 亞硫酸鈉 | Na2SO3 | 80 | √ | √ | |||
甲酸 | HCOOH | 80 | √ | √ | 乙二醇 | C2H4(CH3)2 | √ | √ | 明礬 | KAl(SO4)2 | √ | √ | ||||
硝酸 | HNO3 | 25 | √ | ⊙ | 汽油 | C5H12 | × | × | 硫酸銨 | (NH4)2·SO4 | √ | √ | ||||
50 | ⊙ | × | 柴油 | √ | √ | 硫酸銅 | CuSO4 | 粉狀 | √ | √ | ||||||
HF(af) | 75 | √ | √ | 橄欖油 | √ | √ | 硫酸鈉 | Na2SO4 | 90 | √ | √ | |||||
硼酸 | H3BO3 | 100 | √ | √ | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | × | × | 氯化亞鐵 | FeCl2 | 37 | √ | ⊙ | |||
砷酸 | H3AsO4·1/2H2O | 100 | √ | √ | 甘油 | C3H5(OH)3 | √ | √ | 氯化鈉 | NaCl | 90 | √ | √ | |||
酒石酸 | C4H6O6 | 10 | √ | √ | 醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | √ | √ | 氯化鎂 | MgCl2 | 90 | √ | √ | |||
磷酸 | H3PO4 | 85 | √ | √ | 醋酸丁酯 | CHCOOC4H8 | × | × | 高錳酸鉀 | KMnO4 | 90 | ⊙ | √ | |||
鉻酸 | H2CrO4 | 100 | √ | √ | 甲苯 | C6H5CH3 | × | × | 次氯酸鈉 | NaClO3 | 15 | √ | √ | |||
雙氧水 | H2O2 | 35 | √ | √ | 燈油 | × | × | 溴化鉀 | KBr | √ | √ | |||||
單寧酸 | C76H52O46 | √ | √ | 磺化煤油 | √ | √ | 硝酸銨 | NH4NO3 | 100 | √ | √ | |||||
乳酸 | C3H6O3 | 75 | √ | √ | 尿素 | √ | √ | 硝酸銀 | AgNO3 | 100 | √ | √ | ||||
苯磺酸 | C6H6O3S | √ | √ | 酚 | C6H5OH | 90 | √ | √ | 硝酸鉀 | KNO3 | 90 | √ | √ | |||
鹽酸 | HCL | √ | √ | 丁醇 | C4H9OH | 100 | √ | √ | 硝酸銅 | Cu(NO3)2 | 80 | √ | √ | |||
☆☆☆堿類☆☆☆ | 甲烷 | CH4 | 100 | × | × | 說明:標記√:可以使用 是 ⊙:勉強可以使用 是 ×:不可使用 上述資料裝載前如有疑問或未記載之藥品請聯(lián)系我司 | ||||||||||
阿摩尼亞 | NH3·H2O | 28 | √ | √ | 甲醇 | CH3OH | √ | √ | ||||||||
氫氧化鉀 | KOH | 30 | √ | √ | 可塑劑 | D.O.P | √ | ⊙ | ||||||||
氫氧化鈣 | Ca(OH)2 | 100 | √ | √ | ||||||||||||
氫氧化鈉 | NaOH | 48 | √ | √ |
國內具有特色的塑料儲罐。我公司的塑料儲罐是通過國內的儲罐設計師設計而成,儲罐結構富含豐富的力學和原理,此儲罐經(jīng)過了重力測試、穩(wěn)力測試等多項測試,測試都符合要求。罐體即使裝滿水或其它液體也不會爆、漏,系數(shù)和性價比遠遠高于玻璃鋼、不銹鋼等其他材質的塑料儲罐。
其他型號較多,歡迎五湖四海兄弟姐妹采購,咨詢!