

要想徹底上述原因形成的無縫管的磁性,可通過高溫固溶處理開康復(fù)安穩(wěn)奧氏體安排,然后消去磁性。特別要提出的是,因上面原因形成的無縫管的磁性,與其他原料的不銹鋼,也就是說無縫管的磁性一直顯現(xiàn)的是弱磁性。
別的,無縫鋼管通過冷加工,安排結(jié)構(gòu)也會向馬氏體轉(zhuǎn)化,冷加工變形度越大,馬氏體轉(zhuǎn)化越多,無縫管的磁性也越大。如同一批號的鋼帶,出產(chǎn)Φ76管,無顯著磁感,出產(chǎn)Φ9.5管。因泠彎變形較大磁感就顯著一些,出產(chǎn)方矩形管因變形量比圓管大,特別是折角部分,無縫管變形更劇烈磁性更顯著。



金杰金屬制造(衡陽市分公司)以重信用、守合同、保證 306L工角槽產(chǎn)品質(zhì)量,以及多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。 承諾:同等質(zhì)量比價格、同等價格比服務(wù)。


①鋼號開頭的兩位數(shù)字表示鋼的碳含量,以平均碳含量的萬分之幾表示,如40Cr。
②鋼中主要合金元素,除個別微合金元素外,一般以百分之幾表示。當(dāng)平均合金含量<1.5%時,鋼號中一般只標(biāo)出元素符號,而不標(biāo)明含量,但在 特殊情況下易致混淆者,在元素符號后亦可標(biāo)以數(shù)字"1",例如鋼號"12CrMoV"和"12Cr1MoV",前者鉻含量為0.4-0.6%,后者為 0.9-1.2%,其余成分全部相同。當(dāng)合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……時,在元素符號后面應(yīng)標(biāo)明含量,可相應(yīng)表示為2、3、 4……等。例如18Cr2Ni4WA。
③鋼中的釩V、鈦Ti、鋁AL、硼B(yǎng)、稀土RE等合金元素,均屬微合金元素,雖然含量很低,仍應(yīng)在鋼號中標(biāo)出。例如20MnVB鋼中。釩為0.07-0.12%,硼為0.001-0.005%。
④高級優(yōu)質(zhì)鋼應(yīng)在鋼號 加"A",以區(qū)別于一般優(yōu)質(zhì)鋼。
⑤專門用途的合金結(jié)構(gòu)鋼,鋼號冠以(或后綴)代表該鋼種用途的符號。例如鉚螺專用的30CrMnSi鋼,鋼號表示為ML30CrMnSi。
合金管與無縫管兩者既有關(guān)系又有區(qū)別,不能混為一談。
合金管是鋼管按照生產(chǎn)用料(也就是材質(zhì))來定義的,顧名思義就是合金做的管子;而無縫管是鋼管按照生產(chǎn)工藝(有縫無縫)來定義的,區(qū)別于無縫鋼管的就是有縫管,包括直縫焊管和螺旋管。



| 無縫鋼管合金管:材質(zhì) 12Gr1MoVG 15GrMoG P22(10GrMo910) P11 T91 P91 WB36 12Cr2MoWVTiB 等各種材質(zhì)合金管。 | ||
| 815×30-70 | 245×9-10-12-14-16-18 | 108×5-6-8-10-12-14 |
| 630×12-16-20-25-30-50 | 219×28-30-35-40 | 102×16-18-20-22-25 |
| 530×12-14-16-18-30-40 | 219×14-16-18-20-22-25 | 102×4.5-6-8-10-12-14 |
| 508×12-20-30-40-55 | 219×6-7-8-9-10-12-14 | 95×6-8-10-12-14-16 |
| 480×12-14-20-25-50 | 203×18-20-22-25-35 | 89×4.5-6-7-8-10-14-16 |
| 457×12-16-18-20-45 | 203×7-8-10-12-14-16 | 83×4.5-6-8-10-12-14 |
| 450×10-12-16-20-35-50 | 194×18-20-22-25-30 | 76×4-6-7-8-10-12-16-20 |
| 426×20-22-28-30-32 | 194×7-8-9-10-12-14-16 | 73×4-6-8-10-12-16 |
| 426×12-14-16 | 180×18-22-25-28-30 | 68×4-6-8-10-12-14 |
| 406×22-25-28-30-32-35-40-45 | 180×7-8-10-12-14-16 | 63.5×4-6-8-9-10-12 |
| 406×10-12-14-16-18-20 | 168×18-20-22-25-30 | 60×3.5-4-5-6-7-8-9-10 |
| 402×38-40-45-50 | 168×5-6-8-10-12-14-16 | 57×3.5-4-6-7-8-10 |
| 402×22-25-28-30-34 | 159×16-18-22-25-30 | 54×3.5-4-5-6-8-10-12 |
| 402×10-12-14-16-18-20 | 159×5-6-8-10-12-14 | 51×3.5-4-5-6-8-10 |
| 377×32-35-38-40-45 | 152×16-18-20-22-28 | 48×3.5-4-5-6-8-10-12 |
| 377×20-22-25-28-30 | 152×5-6-8-10-12-14 | 45×3.5-4-5-6-7-8-10 |
| 377×10-12-14-16-18 | 146×18-20-22-25-30 | 42×3.5-4-5-6-7-8-10 |
| 351×32-35-40-45 | 146×6-8-10-12-14-16 | 38×3.5-4-5-6 |
| 351×20-22-25-28-30 | 140×16-18-20-22-25 | 34×3-3.5-4-5-6 |
| 351×10-12-14-16-18 | 140×5-6-7-8-10-12-14 | 32×3-3.5-4-5-6 |
| 325×32-35-40-45 | 133×16-18-20-22-25 | 30×3-3.5-4-6 |
| 325×20-22-25-28-30-32 | 133×5-6-7-8-10-12-14 | 28×2.5-3-4-4.5-6 |
| 325×9-10-12-14-16-18-20 | 127×18-20-22-25-30 | 25×2.5-3-3.5-4-5 |
| 299×22-25-28-30-35 | 127×6-7-8-10-12-14-16 | 22×2-2.5-3-4 |
| 299×10-12-14-16-18-20 | 121×18-20-22-25-30 | 20×2-2.5-3-4.5 |
| 273×32-35-40 | 121×6-8-10-12-14-16 | 18×2-2.5-3 |
| 273×20-22-25-28-30 | 114×14-16-18-20-22-25 | 16×2-2.5-3 |
| 273×9-10-12-14-16-18 | 114×5-6-7-8-10-12 | 14×2-2.5-3 |
| 245×20-22-25-28-30-32 | 108×16-20-22-25-28 | |










