您可能對湘潭本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時間:2025-10-02 09:12:51 ip歸屬地:湘潭,天氣:多云,溫度:22-34 瀏覽次數(shù):19 公司名稱: 普邦環(huán)保材料(湘潭市分公司)
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
規(guī)格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
品牌 | 中航 |
產(chǎn)地 | 北京 |
碘值 | 500 |
范圍 | 蜂窩活性炭碳酸氫鈉供應(yīng)范圍覆蓋湖南省、長沙市、衡陽市、邵陽市、湘潭市、株洲市、張家界市、岳陽市、常德市、益陽市、懷化市、婁底市、湘西市、永州市、郴州市 雨湖區(qū)、岳塘區(qū)、湘鄉(xiāng)市、韶山市等區(qū)域。 |
主要成分 | 活性炭 | 正??箟? | 大于0.8mpa | |
常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項目 | Sub ject | 指標 | Index | |
規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動態(tài)吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正??箟? | 大于0.8mpa | |
常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項目 | Sub ject | 指標 | Index | |
規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動態(tài)吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正??箟? | 大于0.8mpa | |
常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項目 | Sub ject | 指標 | Index | |
規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動態(tài)吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗壓 | 大于0.8mpa | |
常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項目 | Sub ject | 指標 | Index | |
規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動態(tài)吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 |
普邦環(huán)保材料(湘潭市分公司)技術(shù)力量雄厚、生產(chǎn)制造精良、售后服務(wù)佳,并具有一套切實可行的質(zhì)量保證體系,擁有強大的安裝調(diào)試隊伍。我公司宗旨:以新的機制、新的起點、繼續(xù)致力于 碳酸氫鈉的研究和開發(fā),努力提高自身素質(zhì),增強市場競爭力。我公司全體員工真誠期待攜手與您合作,為我國 碳酸氫鈉事業(yè)作出大的貢獻,為我們的美好明天奮斗。