我們?yōu)槟鷾蕚淞诵筒摹境啥贾泻癜迮l(fā)公司】檢驗發(fā)貨產(chǎn)品的全新視頻介紹,視頻中的每一幀,都是產(chǎn)品的真實寫照
以下是:遼寧鐵嶺型材【成都中厚板批發(fā)公司】檢驗發(fā)貨的圖文介紹
裕馗供應鏈管理(鐵嶺市分公司)位于成都市金牛區(qū)天回鎮(zhèn)明月路59號.中儲股份天一分公司;公司專門從事 成都低合金鋼板批發(fā)公司的研制與生產(chǎn);裕馗供應鏈管理(鐵嶺市分公司)以“科學的理念、創(chuàng)新的思維、優(yōu)質的產(chǎn)品、誠信的服務”為企業(yè)宗旨;遵循“自然、科學、”的研發(fā)理念,為客戶提供的產(chǎn)品;裕馗供應鏈管理(鐵嶺市分公司)在重視產(chǎn)品質量的同時,也建立了一套集技術支持、的銷售服務體系;努力把我們方便、快捷、周到的服務提供給每一個客戶。15760366589028-83101028
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4460 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4190 | - | 貨少 |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 馬鋼 | 4290 | - | 貨少 |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 萊鋼 | 4310 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4070 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4090 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4110 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4130 | - | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4120 | - | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4110 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4100 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 4150 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4110 | - | 貨少 |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4110 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4250 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4260 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4210 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4210 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4410 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4430 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 4270 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4230 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 4330 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4350 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4330 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4360 | - | - |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4380 | - | - |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
槽鋼 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
槽鋼 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
槽鋼 | 6.3# | Q235 | 東方軋鋼 | 3970 | - | - |
槽鋼 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽鋼 | 8# | Q235 | 國鑫 | 3900 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
槽鋼 | 10# | Q235 | 元豐 | 3910 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235 | 寶龍 | 3920 | +10 | - |
槽鋼 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235 | 申達 | 3900 | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽鋼 | 20# | Q235 | 元豐 | 3920 | - | - |
槽鋼 | 22# | Q235 | 歐聯(lián) | 4010 | +10 | - |
槽鋼 | 25# | Q235 | 電力 | 4010 | +10 | - |
槽鋼 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
槽鋼 | 30# | Q235 | 電力 | 4100 | +10 | - |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4300 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3970 | - | - |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3970 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3970 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | - | - |
H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235B | 萊鋼 | 4270 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3990 | - | - |
H型鋼 | 700*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4100 | - | 貨少 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4090 | - | 貨少 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4280 | - | 無貨 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3990 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3970 | - | 無貨 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長鋼 | 4020 | - | 無貨 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3980 | - | 無貨 |
點擊查看裕馗供應鏈管理(鐵嶺市分公司)的【產(chǎn)品相冊庫】以及我們的【產(chǎn)品視頻庫】